Last Updated on 12-29-2023
台湾の物価は安いでしょうか?これは台湾での生活を考えている多くの方が気にするポイントです。台湾と日本の物価にはどのような違いがあるのでしょうか?この記事では、食料品、宿泊、交通などの観点から、台湾と日本の生活費を比較し、より明確な理解を提供します。
台湾は魅力的で多文化な島国で、探索や体験の価値がある多くの場所があります。台湾の物価があなたの予算に合っているかどうかを知りたい場合は、ぜひこの記事をお読みください!
台湾レストラン編
| 台湾 | 日本 |
ディンタイフォン-小籠包 | 600円/5個 | 1020円/6個 |
春水堂-タピオカミルクティー | 480円 | 650円 |
鮮芋仙-芋園4号 | 385円 | 990円 |
三商巧福-牛肉&すじ麵 | 700円 | 980円 |
鬍鬚張魯肉飯-滷肉飯 | 280円 | 420円 |
日本レストラン編
| 台湾 | 日本 |
すき家-牛丼(中盛) | 430円 | 580円 |
スシロー | 190円/1皿 | 120円/1皿 |
挽肉と米 | 3135円 | 1300円 |
燒肉LIKE-バラカルビセット | 920円/100g | 650円/100g |
コメダ珈琲店-コメダブレンド | 555円 | 460円 |
スーパー編
| 台湾 | 日本 |
水 | 150円/1.5L | 145円/1.5L |
牛乳 | 370円/1L | 180円/1L |
たまご | 390円/12個 | 270円/12個 |
洗濯洗剤 | 340円 | 540円 |
ティッシュペーパー | 320円 | 380円 |
交通編
| 台湾 | 日本 |
定期券 | 5780円 | 10,000円 |
バス-初乗り | 70円 | 220円 |
地下鉄-初乗り | 95円 | 150円 |
タクシー-初乗り | 410円 | 480円 |
インフラ編
| 台湾 | 日本 |
電気・暖房・水・ゴミ処理 | 9650円 | 23,700円 |
インターネット | 3,220円 | 4,425円 |
携帯料金 | 20円 | 50円 |
賃貸編
| 台湾 | 日本 |
1ベッドルームアパート-市中心部 | 89,850円 | 148,040円 |
3ベッドルームアパート-市中心部 | 198,815円 | 327,895円 |
1ベッドルームアパート-郊外 | 58,440円 | 83,925円 |
3ベッドルームアパート-郊外 | 129,990円 | 183,335円 |
台湾で賃貸の物件を探す際、適切な物件を見つけるために、ぜひ当社の公式ウェブサイトをご利用ください。
台湾の物価水準は、日本と比較して、いくつかの点で安価ですが、いくつかの点では高いです。主に、あなたの消費嗜好と生活スタイルに依存します。台湾の食べ物と交通費は手頃な価格で、品質も高いです。活気にあふれた多彩な生活を楽しみたい方にとって、台湾は見逃せない場所です!